| Deposit Payment Methods | ||||
| Minimum Transaction | Maximum Transaction | Deposit Time | Deposit Fees | |
| IDR Payment 1 | $10 | $3000, $500 for QRIS | Instant – 30 minutes | No Fees |
| IDR Payment 2 | $10 | $3000, $500 for QRIS | Instant – 30 minutes | No Fees |
| IDR Payment 3 | $10 | $3000, $500 for QRIS | Instant – 30 minutes | No Fees |
| MYR Payment 1 | $10 | $3000 | Instant – 30 minutes | No Fees |
| MYR Payment 2 | $25 | $3000 | Instant – 30 minutes | No Fees |
| INR Payment 1 | $15 | $500 | Instant – 30 minutes | No Fees |
| USDT (TRC20, BEP20, ERC20) | $5 | $10000 | Instant – 15 minutes | No Fees |
| USDC (BEP20, ERC20) | $5 | $10000 | Instant – 15 minutes | No Fees |
| Debit/Credit Card (VISA, Mastercard) | $10 (Global), $50 (Indonesia) | $10000 | Instant – 30 minutes | No Fees |
| Withdrawal Payment Methods | ||||
| Minimum Transaction | Maximum Transaction | Withdrawal Time | Withdrawal Fees | |
| IDR Payment 1 | $10 | $3000 | Instant – 24 hours | No Fees |
| IDR Payment 2 | $10 | $3000 | Instant – 24 hours | No Fees |
| IDR Payment 3 | $10 | $3000, $300 (e-wallets) | Instant – 24 hours | No Fees |
| MYR Payment 1 | $10 | $3000 | Instant – 24 hours | No Fees |
| MYR Payment 2 | $25 | $3000 | Instant – 24 hours | No Fees |
| INR Payment 1 | $15 | $500 | Instant – 24 hours | No Fees |
| USDT (TRC20, BEP20, ERC20) | $5 | $10000 | Instant – 24 hours | No Fees |
| USDC (BEP20, ERC20) | $5 | $10000 | Instant – 24 hours | No Fees |
| Deposit / Withdrawal Exchange Rates | ||
| Deposit | Withdrawal | |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1 USD = 16900 IDR | 1 USD = 16100 IDR |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1 USD = 4.9 MYR | 1 USD = 4.5 MYR |
| Indian Rupee (INR) | 1 USD = 93 INR | 1 USD = 83 INR |
| USDT (crypto) | 1 USD = 1 USDT | 1 USD = 1 USDT |
| USDC (crypto) | 1 USD = 1 USDC | 1 USD = 1 USDC |
Deposits and withdrawals are done via third party payment gateway. Fees might be charged by the payment gateway vendor, e-wallet, bank, crypto network or credit card company.